Газонокосилка аккумуляторная DAEWOO DLM 5040 Li-SR
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗАМ ЧЕРЕЗ САЙТ:
1. Оформление заказа через сайт не является основанием для заключения договора купли-продажи. Заказ считается принятым только после согласования с оператором наличия товара на складе и актуальной стоимости.
2. Цены и характеристики товара носят только ознакомитеьный характер и могут отличаться в зависимости от даты поставки, изготовления и условий поставщика и не являются публичной офертой.
3. Для получения информации о наличии товара на складе, стоимости товара и его характеристики Вы можете связаться с менеджером магазина по телефонам указанным на сайте или оставить заявку на звонок.
Описание
- Экологичный двигатель DAEWOO;
- Низкий уровень шума;
- Регулировка высоты среза;
- Стальной корпус.
Комплектация
- Газонокосилка - 1 шт.
- Травосборник - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Коробка
Иная информация
Категория: | Газонокосилки аккумуляторные |
Код группы: | 650501 |
Штрихкод: | 8800356876142 |
Бренд: | Daewoo Power |
Производитель: | NINGBO YUSHINE INTERNATIONAL CO., LTD., Китай, 21F, Yinzhou Shanghui North Building, No. 1299, Yinxian Avenue East, Ningbo |
Срок гарантии, мес.: | 36 |
Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел.: (017)363-95-71(город.), +375293629629(A1), +375297629629(МТС) |
Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
Сертификат: | Декларация ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.48069/23 от 14.07.2023 по 12.07.2028 Сертификат соотв. ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07517/23 от 21.07.2023 по 20.07.2028 |
Страна изготовителя: | |
Родина бренда: | |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
Общие характеристики
Тип | колесная |
Приводной механизм | самоходная |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Ширина скашивания, мм | 480 |
Высота скашивания, мм | 25-75 |
Скорость холостого хода, об/мин | 2800 |
Объем травосборника, л | 60 |
Конструкция и возможности
Материал деки | сталь |
Материал корпуса | сталь |
Возможность мульчирования | да |
Заглушка для мульчирование в комплекте | да |
Трвосборник в комплекте | да |
Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
Регулировка высоты скашивания | центральная |
Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
Складная ручка | да |
Регулировка высоты ручки | |
Количество колес | 4 |
Материал колесных дисков | пластик |
Диаметр колес (передние/ задние), мм | 203 / 279 |
Выброс травы назад | да |
Выброс травы боковой | да |
Регулировка скорости движения | нет |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устроейство в комплекте | нет |
Время зарядки, мин | - |
Совместимость аккумулятора | DAEWOO 40V |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | |
Вес с аккумулятором, кг |
Параметры товара в упаковке
Габариты | 940 x 570 x 435 мм |
Вес нетто: | 29 кг |
Вес брутто: | 33 кг |